Clasamente
| Clasament | Țară | Clasă | Jucător | Dueluri (Victorii / înfrângeri) | PK (Ucideri / morți) | Putere | Nivel / Reseturi | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 370 R5 | |||
| 2 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 400 R4 | |||
| 3 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 400 R3 | |||
| 4 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 347 R1 | |||
| 5 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 375 R0 | |||
| 6 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 370 R0 | |||
| 7 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 359 R0 | |||
| 8 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 356 R0 | |||
| 9 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 341 R0 | |||
| 10 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 340 R0 | - | ||
| 11 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 338 R0 | - | ||
| 12 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 329 R0 | - | ||
| 13 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 326 R0 | |||
| 14 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 305 R0 | - | ||
| 15 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 297 R0 | - | ||
| 16 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 280 R0 | - | ||
| 17 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 255 R0 | - | ||
| 18 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 250 R0 | - | ||
| 19 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 248 R0 | - | ||
| 20 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 235 R0 | - | ||
| 21 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 209 R0 | - | ||
| 22 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 182 R0 | - | ||
| 23 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 172 R0 | - | ||
| 24 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 171 R0 | - | ||
| 25 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 170 R0 | - | ||
| 26 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 163 R0 | - | ||
| 27 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 131 R0 | - | ||
| 28 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 126 R0 | - | ||
| 29 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 122 R0 | - | ||
| 30 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 113 R0 | - | ||
| 31 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 111 R0 | |||
| 32 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 110 R0 | - | ||
| 33 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 99 R0 | - | ||
| 34 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 98 R0 | - | ||
| 35 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 91 R0 | - | ||
| 36 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 84 R0 | - | ||
| 37 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 80 R0 | - | ||
| 38 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 80 R0 | - | ||
| 39 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 79 R0 | - | ||
| 40 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 75 R0 | - | ||
| 41 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 68 R0 | - | ||
| 42 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 60 R0 | - | ||
| 43 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 57 R0 | - | ||
| 44 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 57 R0 | - | ||
| 45 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 54 R0 | - | ||
| 46 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 54 R0 | - | ||
| 47 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 54 R0 | - | ||
| 48 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 51 R0 | - | ||
| 49 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 48 R0 | - | ||
| 50 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Putere mică | 45 R0 | - |


















