Rankingi
| Miejsce | Kraj | Klasa | Gracz | Pojedynki (Wygrane / przegrane) | PK (Zabójstwa / śmierci) | Siła | Poziom / Resets | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 370 R5 | |||
| 2 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 400 R4 | |||
| 3 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 400 R3 | |||
| 4 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 347 R1 | |||
| 5 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 375 R0 | |||
| 6 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 370 R0 | |||
| 7 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 359 R0 | |||
| 8 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 356 R0 | |||
| 9 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 341 R0 | |||
| 10 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 340 R0 | - | ||
| 11 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 338 R0 | - | ||
| 12 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 329 R0 | - | ||
| 13 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 326 R0 | |||
| 14 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 305 R0 | - | ||
| 15 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 297 R0 | - | ||
| 16 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 280 R0 | - | ||
| 17 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 255 R0 | - | ||
| 18 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 250 R0 | - | ||
| 19 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 248 R0 | - | ||
| 20 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 235 R0 | - | ||
| 21 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 209 R0 | - | ||
| 22 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 182 R0 | - | ||
| 23 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 172 R0 | - | ||
| 24 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 171 R0 | - | ||
| 25 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 170 R0 | - | ||
| 26 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 163 R0 | - | ||
| 27 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 131 R0 | - | ||
| 28 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 126 R0 | - | ||
| 29 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 122 R0 | - | ||
| 30 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 113 R0 | - | ||
| 31 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 111 R0 | |||
| 32 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 110 R0 | - | ||
| 33 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 99 R0 | - | ||
| 34 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 98 R0 | - | ||
| 35 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 91 R0 | - | ||
| 36 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 84 R0 | - | ||
| 37 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 80 R0 | - | ||
| 38 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 80 R0 | - | ||
| 39 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 79 R0 | - | ||
| 40 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 75 R0 | - | ||
| 41 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 68 R0 | - | ||
| 42 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 60 R0 | - | ||
| 43 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 57 R0 | - | ||
| 44 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 57 R0 | - | ||
| 45 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 54 R0 | - | ||
| 46 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 54 R0 | - | ||
| 47 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 54 R0 | - | ||
| 48 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 51 R0 | - | ||
| 49 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 48 R0 | - | ||
| 50 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Niska siła | 45 R0 | - |


















