Bảng xếp hạng
| Hạng | Quốc gia | Lớp | Người chơi | Đấu tay đôi (Thắng / thua) | PK (Hạ gục / tử vong) | Sức mạnh | Cấp / Resets | Bang hội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 369 R5 | |||
| 2 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 400 R4 | |||
| 3 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 400 R3 | |||
| 4 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 347 R1 | |||
| 5 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 374 R0 | |||
| 6 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 370 R0 | |||
| 7 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 359 R0 | |||
| 8 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 356 R0 | |||
| 9 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 341 R0 | |||
| 10 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 339 R0 | - | ||
| 11 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 337 R0 | - | ||
| 12 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 329 R0 | - | ||
| 13 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 326 R0 | |||
| 14 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 305 R0 | - | ||
| 15 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 297 R0 | - | ||
| 16 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 280 R0 | - | ||
| 17 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 255 R0 | - | ||
| 18 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 250 R0 | - | ||
| 19 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 248 R0 | - | ||
| 20 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 235 R0 | - | ||
| 21 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 209 R0 | - | ||
| 22 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 182 R0 | - | ||
| 23 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 172 R0 | - | ||
| 24 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 171 R0 | - | ||
| 25 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 170 R0 | - | ||
| 26 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 163 R0 | - | ||
| 27 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 131 R0 | - | ||
| 28 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 126 R0 | - | ||
| 29 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 122 R0 | - | ||
| 30 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 113 R0 | - | ||
| 31 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 111 R0 | |||
| 32 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 110 R0 | - | ||
| 33 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 99 R0 | - | ||
| 34 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 98 R0 | - | ||
| 35 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 91 R0 | - | ||
| 36 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 84 R0 | - | ||
| 37 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 80 R0 | - | ||
| 38 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 80 R0 | - | ||
| 39 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 75 R0 | - | ||
| 40 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 68 R0 | - | ||
| 41 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 67 R0 | - | ||
| 42 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 57 R0 | - | ||
| 43 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 57 R0 | - | ||
| 44 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 54 R0 | - | ||
| 45 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 54 R0 | - | ||
| 46 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 54 R0 | - | ||
| 47 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 51 R0 | - | ||
| 48 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 48 R0 | - | ||
| 49 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 45 R0 | - | ||
| 50 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Sức mạnh thấp | 42 R0 | - |


















