TOP reitingai
| Rangas | Šalis | Klasė | Žaidėjas | Dvikova (Pergalės / pralaimėjimai) | PK (Nužudymai / mirtys) | Galia | Lygis / Resetai | Gildija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 370 R5 | |||
| 2 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 400 R4 | |||
| 3 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 400 R3 | |||
| 4 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 347 R1 | |||
| 5 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 374 R0 | |||
| 6 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 370 R0 | |||
| 7 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 359 R0 | |||
| 8 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 356 R0 | |||
| 9 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 341 R0 | |||
| 10 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 340 R0 | - | ||
| 11 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 338 R0 | - | ||
| 12 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 329 R0 | - | ||
| 13 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 326 R0 | |||
| 14 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 305 R0 | - | ||
| 15 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 297 R0 | - | ||
| 16 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 280 R0 | - | ||
| 17 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 255 R0 | - | ||
| 18 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 250 R0 | - | ||
| 19 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 248 R0 | - | ||
| 20 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 235 R0 | - | ||
| 21 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 209 R0 | - | ||
| 22 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 182 R0 | - | ||
| 23 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 172 R0 | - | ||
| 24 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 171 R0 | - | ||
| 25 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 170 R0 | - | ||
| 26 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 163 R0 | - | ||
| 27 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 131 R0 | - | ||
| 28 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 126 R0 | - | ||
| 29 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 122 R0 | - | ||
| 30 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 113 R0 | - | ||
| 31 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 111 R0 | |||
| 32 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 110 R0 | - | ||
| 33 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 99 R0 | - | ||
| 34 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 98 R0 | - | ||
| 35 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 91 R0 | - | ||
| 36 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 84 R0 | - | ||
| 37 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 80 R0 | - | ||
| 38 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 80 R0 | - | ||
| 39 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 75 R0 | - | ||
| 40 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 71 R0 | - | ||
| 41 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 68 R0 | - | ||
| 42 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 57 R0 | - | ||
| 43 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 57 R0 | - | ||
| 44 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 54 R0 | - | ||
| 45 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 54 R0 | - | ||
| 46 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 54 R0 | - | ||
| 47 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 53 R0 | - | ||
| 48 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 51 R0 | - | ||
| 49 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 48 R0 | - | ||
| 50 | ![]() | ★0/⚠0 | ⚔0/☠0 | Maža galia | 45 R0 | - |


















